|
|
|
|
|
|
|
|
|
Лучшие результаты сезона в мире 2007 год.
Толкание ядра мужчины:
| 1. | 22.43 | Риз Хоффа | USA | Лондон | 03.08.2007 |
| 2. | 21.96 | Кристиан Кантвел | USA | Карсон | 20.05.2007 |
| 3. | 21.61 | Иоахим Олсен | DEN | Кобенхэвн | 13.06.2007 |
| 5. | 21.27 | Андрей Михневич | BLR | Осака | 25.08.2007 |
| 23. | 20.47 | Юрий Белов | BLR | Милан | 03.06.2007 |
| 40. | 20.02 | Павел Лыжин | BLR | Коттбус | 20.06.2007 |
Толкание ядра женщины:
| 1. | 20.54 | Валерия Вили | NZL | Осака | 25.08.2007 |
| 2. | 20.48 | Надежда Остапчук | BLR | Осака | 25.08.2007 |
| 3. | 20.04 | Петра Ламмерт | GER | Цевен | 26.05.2007 |
| 7. | 19.24 | Янина Корольчик | BLR | Минск | 09.06.2007 |
| 15. | 18.89 | Юлия Леантюк | BLR | Минск | 09.06.2007 |
Метание диска мужчины:
| 1. | 72.02 | Герд Кантер | EST | Салинас | 03.05.2007 |
| 2. | 71.56 | Виргилиус Алекна | LTU | Каунас | 25.07.2007 |
| 3. | 69.97 | Франц Крюгер | RSA | Хельсинки | 15.09.2007 |
Метание диска женщины:
| 1. | 68.06 | Франка Диеч | GER | Салинас | 19.05.2007 |
| 2. | 67.67 | Сюзанне Пауэл | USA | Мауи | 14.04.2007 |
| 3. | 67.37 | Бекки Брейш | USA | Мауи | 16.04.2007 |
| 10. | 64.87 | Ирина Ятченко | BLR | Минск | 28.07.2007 |
Метание молота мужчины:
| 1. | 83.63 | Иван Тихон | BLR | Осака | 27.08.2007 |
| 2. | 82.94 | Вадим Девятовский | BLR | Минск | 28.07.2007 |
| 3. | 82.62 | Койи Морофуши | JPN | Риети | 09.09.2007 |
Метание молота женщины:
| 1. | 78.61 | Татьяна Лысенко | RUS | Сочи | 26.05.2007 |
| 2. | 77.36 | Гульфия Канафеева | RUS | Сочи | 26.05.2007 |
| 3. | 76.83 | Камила Сколимовска | POL | Доха | 11.05.2007 |
| 10. | 73.94 | Оксана Менкова | BLR | Минск | 01.06.2007 |
Метание копья мужчины:
| 1. | 91.29 | Бреукс Грир | USA | Индианаполис | 21.06.2007 |
| 2. | 91.23 | Теро Питкимяки | FIN | Лахти | 22.07.2007 |
| 3. | 90.73 | Вадим Василевскис | LAT | Таллинн | 22.07.2007 |
Метание копья женщины:
| 1. | 70.20 | Кристина Обергфол | GER | Мюнхен | 23.06.2007 |
| 2. | 67.12 | Барбара Споткова | CZE | Штутгарт | 22.09.2007 |
| 3. | 65.78 | Стефи Нериус | GER | Коттбус | 20.06.2007 |
| 41. | 59.40 | Наталья Шимчук | BLR | Брест, BLR | 03.02.2007 |
|
|
|
|
|
|
|
©2007 Герман Крутов(программирование, вёрстка); Aradesh (дизайн)
|
|
|
|